TOP > トピックス > JISによる大気中の汚染物質の自動計測器及び測定方法
環境技術評価研究所:トピックス
JISによる大気中の汚染物質の自動計測器及び測定方法



環境技術評価研究所作成

JIS 番号 名称 制定 改正(確認)
B7951 大気中の一酸化炭素自動計測器 1974.9.1 2004.3.20
B7952 大気中のニ酸化硫黄自動計測器 1974.9.1 2004.3.20
B7953 大気中の窒素酸化物自動計測器 1974.9.1 2004.3.20
B7954 大気中の粒子状物質自動計測器 1974.9.1 2001.1.20
B7955 大気中の塩素自動計測器 1974.9.1 廃止
B7956 大気中の炭化水素自動計測器 1975.11.1 2006.12.20
B7957 大気中のオゾン及びオキシダント自動計測器 1976.11.1 2006.3.25
B7958 大気中のふっ素化合物自動計測器 1976.11.1 (2007.3.20)
K0304 大気中のニ酸化炭素測定方法 1996.3.1 (2000.12.20)
K0306 空気中の揮発性有機化合物の検知管による測定方法 2004.5.20 (2009.10.1)
K3850-1-4 空気中の繊維状粒子測定方法、第1部~4部 2000.2.20 (2005.6.20)



ホームページに戻る